
Conoce aquí los recorridos en la Provincia de Osorno para las elecciones de este domingo 19 de noviembre
Según la información entregada por la Gobernadora de Osorno Tabita Gutiérrez este año hay más vueltas que para las municipales de 2016, llegando la oferta gratuita del Ministerio de Transporte del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet a 90 localidades de la provincia, con un total de 105 vueltas y aumentando las localidades rurales beneficiadas en Pto. Octay, Purranque, San Pablo y Osorno.
COMUNA | LOCALIDAD | N° DE VUELTAS | HORARIOS | ||
OSORNO | Forrahue alto – Pichilcura- Osorno (desde cementerio, pichuilcura, osorno) | Terrestre | 1 | 8:00 | 12:00 |
OSORNO | Cancura-Pichil-Osorno | Terrestre | 1 | 8:30 | 13:00 |
OSORNO | Pichi Damas – Central Pichidamas -Osorno | Terrestre | 1 | 8:30 | 12:00 |
OSORNO | Rupanquito-Osorno -Cancura | Terrestre | 1 | 8:30 | 12:30 |
OSORNO | Quemas Bajas- Quemas Altas- Osorno (sede quemas bajas, quemas centro sede, ex escuela, camino las quemas altas, osorno centro liceo carmela) | Terrestre | 2 | 9:00: 10:00 | 15:00 |
OSORNO | Forrahue bajo – Osorno (desde sede forrahue , huillinco ruta U 40, a osorno) | Terrestre | 1 | 10:00 | 14:00 |
OSORNO | Tacamó-Las carretas-Osorno | Terrestre | 2 | 8:00 11:30 | 12:00 15:00 |
OSORNO | Polloico-Osorno (cruce polloico- poblacion nueva polloico- camino barro blanco- mackenna con colon) | Terrestre | 1 | 9:30 | 12:00 |
OSORNO | Pucoihue-Osorno. (Escuela Pucoihue-ruta U-20, MERCADO OSORNO) | Terrestre | 1 | 8:30 | 14:00 |
OSORNO | trumao- Bellavista-Currumpulli-Las Juntas-Quilacahuin | Terrestre | 1 | 8:00 | 12:30 |
PUERTO OCTAY | El Poncho-Pto Rico-Puerto Octay | Terrestre | 1 | 9:00 | 13:00 |
PUERTO OCTAY | Osorno-Cancura-Rupanco-Nochaco-Puerto Octay | Terrestre | 1 | 8:30 | 13:00 |
PUERTO OCTAY | Nochaco – Administ. Rupanco – pto. Octay | Terrestre | 1 | 9:00 | 15:00 |
PUERTO OCTAY | El Cabrito-Islote-.Macal-Puerto Octay | Terrestre | 1 | 9:00 | 12:30 |
PUERTO OCTAY | Las Juntas -Administración- Pto. Octay | Terrestre | 1 | 9:40 | 12:00 |
PUERTO OCTAY | Piedras Negras- Rio Bonito – Laguna Bonita- Las nieves- Puerto Octay | Terrestre | 1 | 9:00 | 15:00 |
PUERTO OCTAY | San Ramón-Administ.- Puerto Octay | Terrestre | 1 | 9:00 | 12:00 |
PUERTO OCTAY | Chacay-Pichi Rio Negro-Pampas Grandes-Pellinada-Pto. Octay | Terrestre | 1 | 7:30 | 12:00 |
PUERTO OCTAY | Chapuco- Coihueco-Aguas buenas- Puerto Octay | Terrestre | 1 | 9:00 | 13:00 |
PUERTO OCTAY | Aguas Buenas- Río Blanco- La Picada- Las Cascadas | Terrestre | 1 | 11:00 | 15:00 |
PUERTO OCTAY | Adm. Rupanco-Puerto Octay | Terrestre | 1 | 10:00 | 15:00 |
PUERTO OCTAY | La Picada-Chapuco-Coihueco-Aguas Buenas-Pto. Octay | Terrestre | 2 | 8:00:00 11.00 | 12.00 15:00 |
PUERTO OCTAY | Las Cascadas- Media Luna- Puerto Fonk- Playa Maitén- Puerto octay | Terrestre | 1 | 9.00 | 12:30 |
PUERTO OCTAY | Puerto el buey- Gaviota-Puerto Octay | Terrestre | 1 | 8:00 | 13:30 |
PURRANQUE | Colonia Ponce-Purranque | Terrestre | 1 | 8:30 | 13:00 |
PURRANQUE | Hueyusca-Colegual-Crucero-Purranque | Terrestre | 2 | 9:00/10:00 | 12:00/15:00 |
PURRANQUE | Concordia-Escuela Maipue -Crucero Nuevo-Purranque | Terrestre | 1 | 9:00 | 12:00 |
PURRANQUE | La Poza – Colegual – Crucero – Purranque | Terrestre | 1 | 10:20 | 13.00 |
PURRANQUE | COLLIHUINCO-LA NARANJA-CRUCERO PURRANQUE | Terrestre | 1 | 9:00 | 14:00 |
PURRANQUE | Los Angeles- Purranque | Terrestre | 1 | 9:00 | 12:30 |
PURRANQUE | San Pedro – Cruce Herrera- Manquemapu – Hueyusca – Crucero – Purranque | Terrestre | 1 | 8:30 | 17:00 |
PURRANQUE | Rincón Chileno- La Paloma- Anima La pampa- Purranque | Terrestre | 1 | 9:30 | 13:00 |
PURRANQUE | Sede Manquemapu- cruce herrera- hueyusca | Terrestre | 1 | 7:30 | 17:00 |
PURRANQUE | Cuatro Vientos-Corte Alto-Purranque | Terrestre | 1 | 9.00 | 15:00 |
PURRANQUE | COLLIHUINCO-LA NARANJA-HUEYUSCA | Terrestre | 1 | 9:00 | 13:00 |
PUYEHUE | El Poncho – Desague Rupanco – Entre Lagos (personas que vienen de las Vegas de Rupanco) | Terrestre | 1 | 10:00 | 15:00 |
PUYEHUE | Quema del Buey -Los Sauces – Campo Lindo – Bellavista Sur – Corral del Sur- Entre Lagos (salesede ex escuela) | Terrestre | 2 | 8:00/10:00 | 13:00/15:00 |
PUYEHUE | Pescadero -Ñilque – Futaquin – Ruta 215- Entre Lagos (sale del puente pescador) | Terrestre | 1 | 9:00 | 12:30 |
PUYEHUE | Villorio los Negros -La Poza – Las Carretas – Ruta 215- Pilmaiquen – Entre Lagos ( inicia en las carretas) | Terrestre | 2 | 8:00/10:00 | 13:00/15:00 |
PUYEHUE | Loma Alta- Radales- Desahue Rupanco- Entre Lagos | Terrestre | 1 | 8:30 | 12:00 |
PUYEHUE | Pichi Pichil – Radales – Desague Rupanco- Entre Lagos | Terrestre | 1 | 8:30 | 12:30 |
PUYEHUE | Las Parras – El Taique- Entre Lagos | Terrestre | 1 | 8:30 | 13:00 |
PUYEHUE | Callejon Monolito- callejon Pailahueque – Ñadi Pichi Damas – Callipulli- Entre Lagos (sale del final del callejon Monolito) | Terrestre | 1 | 8:30 | 12:00 |
PUYEHUE | Mantilhue Centro – Arrayanes – – Entre Lagos (sale del Camping El Fuerte) | Terrestre | 1 | 9:00 | 13:00 |
PUYEHUE | Escuela Tacamo – Las carretas-Villorio los Negros -La Poza – Ruta 215- Pilmaiquen – Entre Lagos | Terrestre | 1 | 8:30 | 15:00 |
PUYEHUE | Pilmaiquen (sede)- La Mosqueta- Entre Lagos (sale x desagüe y entrada por las Mosquetas) | Terrestre | 1 | 8:30 | 15:00 |
PUYEHUE | Bahia El Encanto – El Encanto- Entre Lagos (inicia en el cruce paicil) | Terrestre | 2 | 8:00/10:00 | 13:00/15:00 |
PUYEHUE | Puerto Chalupa (Cruce Schilling)- Entre lagos ( pasar por playa el mirador) | Terrestre | 1 | 8:30 | 11:30 |
PUYEHUE | Santa Elvira Pulelfu– El Encanto- Entre Lagos | Terrestre | 2 | 8:00/10:00 | 13:00/15:00 |
RÍO NEGRO | SAN FLORENTINO – Buenaventura – CASA DE LATA – Río NEGRO | Terrestre | 1 | 8:00 | 13:00 |
RÍO NEGRO | Parrones- Llahualco-Huilma – Tres Esteros-Riachuelo – Rio Negro | Terrestre | 1 | 9:00 | 13:00 |
RÍO NEGRO | Monte Verde-Parrones-Pichihuilma – Huilma – Riachuelo -Rio Negro | Terrestre | 2 | 8:00: 10:00 | 13:00 15:00 |
RÍO NEGRO | Chan Chan Alto – Huentelelfu – chan chan bajo – Las Encinas – Rio Negro | Terrestre | 1 | 8:00 | 13:00 |
RÍO NEGRO | Quisquilelfun- Chifin El Moro- Chifin Alto – Rio Negro | Terrestre | 1 | 8:00 | 13:00 |
RÍO NEGRO | Pichihuilma, Villorrio Cristel Eggers- Rincon Chahuilco, Casa de Lata – Salca, Rio Negro | Terrestre | 2 | 8:00 | 15:00 |
RÍO NEGRO | Ñancuan-Rio Negro | Terrestre | 1 | 9:00 | 13:00 |
RÍO NEGRO | Porvenir – Hualinto – Riachuelo | Terrestre | 1 | 8:00 | 13:00 |
RÍO NEGRO | Costa Rio Blanco-Putrihue-Linea Matriz-El Bolsón-Riachuelo- Rio Negro | Terrestre | 2 | 8:00 | 15:00 |
RÍO NEGRO | Huellelhue – Cordillera Hinostroza -Millantue-Cruce Las Minas – Bolson – Riachuelo Rio Negro | Terrestre | 1 | 8:00 | 13:00 |
SAN JUAN DE LA COSTA | Anchiqueumo – Putrihue Norte – Chamilco – Huampotue – amopilmo- Misión San Juan | Terrestre | 1 | 8:00 | 13:00 |
SAN JUAN DE LA COSTA | Huali – Panguimapu – Pualhue – Purrahue – Misión San Juan | Terrestre | 1 | 8:30 | 11:30 |
SAN JUAN DE LA COSTA | Quemeumo – Millahuaimo – Trosco-Puaucho | Terrestre | 1 | 8:30 | 14:00 |
SAN JUAN DE LA COSTA | Cuinco – Puninque – Huacamapu – Puaucho | Terrestre | 2 | 8:00/10:00 | 13:00
15:00 |
SAN JUAN DE LA COSTA | Monte Verde – Los Hualles – Puaucho | Terrestre | 1 | 9:00 | 14:00 |
SAN JUAN DE LA COSTA | Caleta Manzano- Choroi Traigen- Pucatrihue- Bahia mansa- Puaucho | Terrestre | 1 | 8:00 | 12:00 |
SAN JUAN DE LA COSTA | Punotro Alto – Carrico – Puaucho | Terrestre | 1 | 8:30 | 12:30 |
SAN JUAN DE LA COSTA | Trosco – Purrehuin Bajo – Puaucho | Terrestre | 1 | 10:00 | 13:00 |
SAN JUAN DE LA COSTA | Purrehuin – Laupulli – Misión San Juan | Terrestre | 1 | 9:00 | 12:00 |
SAN JUAN DE LA COSTA | Popoen – Loma de la Piedra – Liucura – Puaucho | Terrestre | 1 | 9:00 | 13:00 |
SAN JUAN DE LA COSTA | 1. 06:00 hrs.- – Punotro Bajo – Pichilafquelmapu – Misión San Juan. 2° 10: 00 hrs.- Aleucapi- Pichilafquelmapu – Misión San Juan | Terrestre | 2 | 6:00 10:00 | 13:00
15:00 |
SAN JUAN DE LA COSTA | Cunamo – Purrehuin –Puaucho | Terrestre | 1 | 10:00 | 14:00 |
SAN JUAN DE LA COSTA | Bellavista- Trosco- Radales – Puaucho | Terrestre | 1 | 9:00 | 12:00 |
SAN JUAN DE LA COSTA | 1 km mas arriba al norte- puente negro-lonco pitrio- putrentren- mision san juan | Terrestre | 1 | 10:00 | 13:00 |
SAN JUAN DE LA COSTA | Cumilelfu (cruce Jaramillo)- Mision San Juan Huitrapulli –(paradero Susana Cancino) Misión San Juan | Terrestre | 1 | 10:30 | 13:00 |
SAN PABLO | La Poza-Huiño Huino- Quilen – San Pablo | Terrestre | 2 | 9:00/ 10:00 | 11:00
12:30 |
SAN PABLO | Trumao-San Pablo | Terrestre | 1 | 9:00 | 11:00 |
SAN PABLO | Rincon Pucopio-Purretrun-Cancha Larga-Curaco- Quilacahuin | Terrestre | 1 | 8.00 | 12:30 |
SAN PABLO | Purrucalhue-Chanco- Cruce Los Avellanos-Huacahuencul-Quilacahuin | Terrestre | 1 | 7:00 | 12:00 |
SAN PABLO | Maile-Chifca Medio-Comunidad Nehuellanca- San Pablo | Terrestre | 1 | 9:00 | 12:30 |
SAN PABLO | Quitra Quitra-Chanco- Cruce Los Avellanos- Lolohue-Quilacahuin | Terrestre | 1 | 8.00 | 11:30 |
SAN PABLO | Lololhue-Huacahuencul- Quilacahuin | Terrestre | 1 | 8:00 | 15:00 |
SAN PABLO | Cruce QUILMAHUE – Quilacahuin – Trumao- San Pablo | Terrestre | 1 | 9:00 | 12:30 |
SAN PABLO | Quilen-Trecaimo-Hueleco-San Pablo | Terrestre | 1 | 10:30 | 12.30 |
SAN PABLO | Puaco-Pupañimo- Cantiano -Quilacahuin | Terrestre | 1 | 8:00 | 12:30 |
SAN PABLO | La Poza-Chifca Medio-San Pablo | Terrestre | 1 | 9:00 | 11:30 |
SAN PABLO | LOS JUNCOS, Cruce cantiamo – QUINQUILCO, HUACAHUENCUL, QUILACAHUIN | Terrestre | 1 | 8:00 | 15:00 |
SAN PABLO | Trinidad – Currimahuida Cofalmo Trome – Quilacahuin | Terrestre | 1 | 8:00 | 14:00 |
SAN PABLO | Caracol-Vaqueria-San Pablo | Terrestre | 1 | 9:00 | 12.30 |
SAN PABLO | Maile-El Monte-Chifca Escuela- San Pablo | Terrestre | 2 | 8:00 | 15:00 |
SAN PABLO | trumao- Bellavista-Currumpulli-Las Juntas-Quilacahuin | Terrestre | 1 | 9:00 | 12:30 |